﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>株初心者 ネット取引入門ガイド</title>
	<atom:link href="http://www.maconbaseball.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maconbaseball.com</link>
	<description>ネット取引入門ガイドを紹介</description>
	<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:08:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>〔株式マーケットアイ〕日経平均は高値圏、みずほＦＧ&lt;8411.T&gt;を除くと実質薄商い</title>
		<link>http://www.maconbaseball.com/archives/50</link>
		<comments>http://www.maconbaseball.com/archives/50#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconbaseball.com/archives/50</guid>
		<description><![CDATA[ 大手証券の株式トレーダーによると、公募価格が決定したみずほＦＧの取引以外は薄いというhttp://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPnTK042868620100714]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 大手証券の株式トレーダーによると、公募価格が決定したみずほＦＧの取引以外は薄いという<br />http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPnTK042868620100714]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconbaseball.com/archives/50/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>UPDATE1: ソウル株式市場・大引け＝小幅続伸、ハイテク・自動車株の下げで伸び悩む</title>
		<link>http://www.maconbaseball.com/archives/49</link>
		<comments>http://www.maconbaseball.com/archives/49#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconbaseball.com/archives/49</guid>
		<description><![CDATA[ 中国株の下落も地 合いを圧迫した。不安定な為替市場も懸念要因だ。最近のウォン高ドル安は輸出企業に悪 影響を及ぼす可能性がある」と述べた。 海外投資家は２９３０億ウォン（２億４３５０万ドル）の買い越し。 ハイニックス半導体は３．８６％安http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPnTK868838620100713]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 中国株の下落も地 合いを圧迫した。不安定な為替市場も懸念要因だ。最近のウォン高ドル安は輸出企業に悪 影響を及ぼす可能性がある」と述べた。 海外投資家は２９３０億ウォン（２億４３５０万ドル）の買い越し。 ハイニックス半導体は３．８６％安<br />http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPnTK868838620100713]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconbaseball.com/archives/49/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>日本株３営業日ぶり反落、政局不透明で内需安い－輸出や資源下支え</title>
		<link>http://www.maconbaseball.com/archives/48</link>
		<comments>http://www.maconbaseball.com/archives/48#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconbaseball.com/archives/48</guid>
		<description><![CDATA[ 国内景気の先行きを不安視する格好で相対的に内需関連株が弱く、銀行や保険、電気・ガス、医薬品などが安く推移したhttp://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920018&#38;sid=atMBrUlww2KE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 国内景気の先行きを不安視する格好で相対的に内需関連株が弱く、銀行や保険、電気・ガス、医薬品などが安く推移した<br />http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920018&amp;sid=atMBrUlww2KE]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconbaseball.com/archives/48/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>【注目株】東エレク、良品、富士通、みずほＦ、博報堂ＤＹ、Ｂカメラ</title>
		<link>http://www.maconbaseball.com/archives/47</link>
		<comments>http://www.maconbaseball.com/archives/47#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 07:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconbaseball.com/archives/47</guid>
		<description><![CDATA[ ＯＫＩ（6703）：第１四半期（４－６月）に減損処理する投資有価証券評価損を計上する、と９日に発表。連結ベースで24億円、今後の見通しについては現在精査中というhttp://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920000&#38;sid=aaB1ttExG4t0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ ＯＫＩ（6703）：第１四半期（４－６月）に減損処理する投資有価証券評価損を計上する、と９日に発表。連結ベースで24億円、今後の見通しについては現在精査中という<br />http://www.bloomberg.co.jp/apps/news?pid=90920000&amp;sid=aaB1ttExG4t0]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconbaseball.com/archives/47/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>珍しい、信託報酬の引き下げを発表したSTAM インデックスシリーズ</title>
		<link>http://www.maconbaseball.com/archives/46</link>
		<comments>http://www.maconbaseball.com/archives/46#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 07:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconbaseball.com/archives/46</guid>
		<description><![CDATA[ 5日、投資信託の住信アセットマネジメントはSTAMインデックスシリーズの信託報酬の引き下げを発表した。 例えば「STAM 新興国株式インデックス・オープン」では引き下げ前の信託報酬は年率0.83％だったが、引き下げ後は0.65％になるhttp://www.spotlight-news.net/news_a5bKTwOKrS.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 5日、投資信託の住信アセットマネジメントはSTAMインデックスシリーズの信託報酬の引き下げを発表した。 例えば「STAM 新興国株式インデックス・オープン」では引き下げ前の信託報酬は年率0.83％だったが、引き下げ後は0.65％になる<br />http://www.spotlight-news.net/news_a5bKTwOKrS.html]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconbaseball.com/archives/46/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>９日の東京外国為替市場＝ドル・円が強含み、「早期に８９円回復も」との見方</title>
		<link>http://www.maconbaseball.com/archives/45</link>
		<comments>http://www.maconbaseball.com/archives/45#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconbaseball.com/archives/45</guid>
		<description><![CDATA[ 各国株高を受けてクロス円の戻り歩調が続いたこともドル・円を下支えた。「米国株式が８日に続伸し、投資家のリスクマインドがさらに改善した流れを引き継いだ」（大手邦銀）ほか、週末でドル売りのショートカバーが入ったhttp://www.morningstar.co.jp/portal/RncNewsDetailAction.do?rncNo=332575]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 各国株高を受けてクロス円の戻り歩調が続いたこともドル・円を下支えた。「米国株式が８日に続伸し、投資家のリスクマインドがさらに改善した流れを引き継いだ」（大手邦銀）ほか、週末でドル売りのショートカバーが入った<br />http://www.morningstar.co.jp/portal/RncNewsDetailAction.do?rncNo=332575]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconbaseball.com/archives/45/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>〔外為マーケットアイ〕ドル／円フォワードのディスカウント幅縮小、海外勢の円債投資ニーズを反映か</title>
		<link>http://www.maconbaseball.com/archives/44</link>
		<comments>http://www.maconbaseball.com/archives/44#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconbaseball.com/archives/44</guid>
		<description><![CDATA[ 株式市場では、スペインの大手銀であるサンタンデール(SAN.MC: 株価, 企業情報, レポート)とバンコ・ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア（ＢＢＶＡ）(BBVA.MC: 株価, 企業情報, レポート)がともに６％超上昇http://jp.reuters.com/article/forexNews/idJPnTK040886920100708]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 株式市場では、スペインの大手銀であるサンタンデール(SAN.MC: 株価, 企業情報, レポート)とバンコ・ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア（ＢＢＶＡ）(BBVA.MC: 株価, 企業情報, レポート)がともに６％超上昇<br />http://jp.reuters.com/article/forexNews/idJPnTK040886920100708]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconbaseball.com/archives/44/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>【株式市場】主力銘柄を中心に一服のなか好決算・好材料株を物色</title>
		<link>http://www.maconbaseball.com/archives/43</link>
		<comments>http://www.maconbaseball.com/archives/43#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconbaseball.com/archives/43</guid>
		<description><![CDATA[ 富士フイルムホールディングス &#60;4901&#62;は外資系証券の投資判断引き上げを材料に堅調。 また、決算が好調だったハニーズ &#60;2792&#62;が高値を更新、類似業種のパル &#60;2726&#62;も急伸、後場、決算を発表した不二越 &#60;6474&#62;も目立って上げたhttp://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&#38;d=0707&#38;f=business_0707_187.shtml]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 富士フイルムホールディングス &lt;4901&gt;は外資系証券の投資判断引き上げを材料に堅調。 また、決算が好調だったハニーズ &lt;2792&gt;が高値を更新、類似業種のパル &lt;2726&gt;も急伸、後場、決算を発表した不二越 &lt;6474&gt;も目立って上げた<br />http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&amp;d=0707&amp;f=business_0707_187.shtml]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconbaseball.com/archives/43/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>今週の為替ポイント：米雇用統計は、期待通り＝山本有花</title>
		<link>http://www.maconbaseball.com/archives/42</link>
		<comments>http://www.maconbaseball.com/archives/42#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 07:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconbaseball.com/archives/42</guid>
		<description><![CDATA[ 織り込み済みとはいえ、やはり今月のドル円の印象づけるものであるので、投資家心理的には、今月のドル円は、ドル安への不安感が高まります。救いは、失業率で、若干改善されたことから、なんとか下値も支えているのかもしれませんhttp://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&#38;d=0706&#38;f=business_0706_157.shtml]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ 織り込み済みとはいえ、やはり今月のドル円の印象づけるものであるので、投資家心理的には、今月のドル円は、ドル安への不安感が高まります。救いは、失業率で、若干改善されたことから、なんとか下値も支えているのかもしれません<br />http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&amp;d=0706&amp;f=business_0706_157.shtml]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconbaseball.com/archives/42/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>新興市場５日、３指数が続伸 ジャスダック売買代金は今年最低</title>
		<link>http://www.maconbaseball.com/archives/41</link>
		<comments>http://www.maconbaseball.com/archives/41#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maconbaseball.com/archives/41</guid>
		<description><![CDATA[ ５日の新興企業向け株式市場で、主要３指数はそろって続伸した。円高基調の一服を受けて相場全体の地合いが改善し、新興市場でも買いが優勢だったhttp://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C938181E29B818186E08DE2E7E2E5E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2;at=ALL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ ５日の新興企業向け株式市場で、主要３指数はそろって続伸した。円高基調の一服を受けて相場全体の地合いが改善し、新興市場でも買いが優勢だった<br />http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C938181E29B818186E08DE2E7E2E5E0E2E3E2E2E2E2E2E2E2;at=ALL]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maconbaseball.com/archives/41/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
